<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の05:45に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://codooji-fire.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>こどおじ、FIREを夢見て。</title>
		<link><![CDATA[https://codooji-fire.net]]></link>
		<description><![CDATA[こどおじ、FIREを夢見て。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 14:47:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://codooji-fire.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/ブログ記事一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/ブログ記事一覧/]]></link>
			<title>ブログ記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 14:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/investment-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/investment-policy/]]></link>
			<title>投資方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/about/]]></link>
			<title>このブログについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/gold-allocation-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/gold-allocation-rule/]]></link>
			<title>高配当株投資をしている私が金を資産に組み入れた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 07:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/profile/]]></link>
			<title>運営者プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 20:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/common/免責事項/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/common/免責事項/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 20:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/household-2025-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/household-2025-12/]]></link>
			<title>【家計簿公開】2025年12月｜貯蓄率72％｜忙しい月のお金の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 19:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/blog-with-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/blog-with-ai/]]></link>
			<title>【ブログ運営の舞台裏】AIを「思考のパートナー」として活用する私の執筆スタイル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 20:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/why-fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/why-fire/]]></link>
			<title>私がFIREを考え始めた瞬間｜行動に移した理由とその背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/self-analysis-2025-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/self-analysis-2025-08/]]></link>
			<title>【自己分析】休むことを戦略にする──自己嫌悪から学んだFIRE達成へのヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/report-2025-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/report-2025-08/]]></link>
			<title>【投資報告】2025年8月の購入銘柄──小さな積み上げが力になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/us-stock-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/us-stock-beginner/]]></link>
			<title>【投資初心者向け】初めての米国株体験談──GOOGで失敗した私が学んだこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/start-sidejob-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/start-sidejob-ai/]]></link>
			<title>【副業体験記】資産3000万円を突破して気づいたリスク - ツールと共に歩むFIRE副業ブログの原点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/household-2025-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/household-2025-08/]]></link>
			<title>【40代家計簿公開】FIRE準備中の8月支出は25万円、食費7万円の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/salary-2025-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/salary-2025-09/]]></link>
			<title>【給与明細公開】2025年9月の手取りは23万5320円｜残業代減少と配当金の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/monthly-dividend-reit-fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/monthly-dividend-reit-fire/]]></link>
			<title>東証REIT指数を活用して毎月分配を実現｜FIREを現実的に近づける投資術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/]]></link>
			<title>拠点ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 17:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/household-2025-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/household-2025-09/]]></link>
			<title>【40代家計簿公開】2025年9月の支出は15万5,217円｜節約癖から“使う勇気”へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/assets/]]></link>
			<title>資産公開ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 13:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/salary-2025-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/salary-2025-08/]]></link>
			<title>【給与明細公開】40代サラリーマンのリアル収入（2025年8月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/fire-circulation-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/fire-circulation-balance/]]></link>
			<title>【自己分析】FIREは“成果”より“循環”──対話を通じて見えた、感情と投資の整え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/salary-2025-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/salary-2025-10/]]></link>
			<title>【給与明細公開】2025年10月｜40代サラリーマンのリアル収入（手取り261179円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/blog-report-2025-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/blog-report-2025-10/]]></link>
			<title>【ブログ運営レポート】初めてのサーチコンソール分析で見えたブログの現在地（2025年10月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/self-analysis-2025-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/self-analysis-2025-10/]]></link>
			<title>【自己分析】「成果より循環」へ。客観的な視点を取り入れて気づいた、心の安定を保つヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/household-2025-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/household-2025-10/]]></link>
			<title>【家計簿公開】2025年10月｜食費8万円の理由と改善ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/investment-report-2025-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/investment-report-2025-10/]]></link>
			<title>【投資報告】高配当株の選び方と2銘柄の購入理由を詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/salary-2025-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/salary-2025-11/]]></link>
			<title>【給与明細公開】2025年11月｜時給1,730円でも手取り24万円止まり｜最低賃金改定後の現実と、FIRE準備としての3つの柱</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/salary-2025-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/salary-2025-12/]]></link>
			<title>【給与明細公開】12月は収入が増えたが、残業で増えただけだったという現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/household-2025-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/household-2025-11/]]></link>
			<title>【家計簿公開】2025年11月｜貯蓄率43％、支出の中身を振り返る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/investment-is-buying-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/investment-is-buying-income/]]></link>
			<title>景気循環を学んだ先で、私が投資に残した結論── 株を買うという行為は、収入を買うという行為</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/business-cycle-reference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/business-cycle-reference/]]></link>
			<title>景気循環8局面とGICSセクターの関係｜投資の波を読み解く自分用メモ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/defensive-classification-business-cycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/defensive-classification-business-cycle/]]></link>
			<title>景気循環と投資判断｜「ディフェンシブ」という分類をどう扱うべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/business-cycle-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/business-cycle-sector/]]></link>
			<title>なぜセクターの強弱が生まれるのか？投資5年で辿り着いた景気循環の捉え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/jp-stock-invest-rule-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/jp-stock-invest-rule-ai/]]></link>
			<title>日本株10％ルールとセクター分散｜投資判断を効率化する「自分流」の管理術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/gics-sector-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/gics-sector-basics/]]></link>
			<title>GICS分類で整える投資管理｜日本株と米国株を“同じ地図”に置くという考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/how-not-to-use-business-cycle-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/how-not-to-use-business-cycle-sector/]]></link>
			<title>景気循環とセクターを「どう使わないか」｜辞書ではなく、考え方を整理するための整理術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 17:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/disclaimer/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 17:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 17:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 07:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://codooji-fire.net/report-2025-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://codooji-fire.net/report-2025-09/]]></link>
			<title>【投資報告】J-REIT比率が10％に到達｜感情を排したルール投資が心を整える</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 19:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
